





| TARIFFE SETTIMANALI - BUNGALOW (4 POSTI) |
|
| PERIODO | PREZZO |
| dal 01 maggio al 22 maggio | 238,00 |
| dal 22 maggio al 26 giugno | 343,00 |
| dal 26 giugno al 03 luglio | 434,00 |
| dal 03 luglio al 24 luglio | 525,00 |
| dal 24 luglio al 31 luglio | 630,00 |
| dal 31 luglio al 07 agosto | 770,00 |
| dal 07 agosto al 21 agosto | 805,00 |
| dal 21 agosto al 28 agosto | 455,00 |
| dal 28 agosto al 04 settembre | 294,00 |
| dal 04 settembre al 02 ottobre | 266,00 |
| TARIFFE INVERNALI Dal 01 gennaio al 30 aprile Dal 01 ottobre al 31 dicembre BUNGALOWS (4 POSTI) |
|
| PERIODO | PREZZO |
| GG | 40,00 * |
| WEEK-END | 75,00 * |
| SETTIMANALE | 160,00 ** |
| QUINDICINALI | 250,00 ** |
| MENSILE | 300,00 ** |
